Suche nach Automarke und Typ
Suzuki - Jimny (2018 - )
| Lochkreis: | 5x139.7 |
| Nabendurchmesser: | 108.4 |
| ET: | 5 |
| Montage: | Mutter - 12x1,25 |
| Drehmoment Stahl: | 100 Nm / 74 ft-lb |
| Drehmoment Alu: | 100 Nm / 74 ft-lb |
| Reifendruck Vorne: | 1.6 Bar |
| Reifendruck Hinten: | 1.8 Bar |
| Mögliche Reifengrößen: |
195/80R15 195/75R16 205/70R16 |
Autos mit der gleichen Lochkreis und Mittenlochdurchmesser:
Lochkreisdaten.de
| Auto | Baujahre | ET |
| Suzuki Jimny | 1984-1997 | 5 |
| Suzuki Jimny | 1998-2018 | 5 |
| Suzuki Vitara | 2001-2006 | 25 |
